Up-to-date information on changes to MRLs for fruit and vegetables will be compiled here following their publication. However, we do not announce any EU projects of this kind.
Active substance |
Culture |
previous | new | from | Ref. |
mg/kg | mg/kg | ||||
Dithianon Fungicide CAS-No.: 3347-22-6 without transitional period ! |
130010 Apples | 3 | 1,5 | 05.12.2024 | 1) |
130020 Pears | 3 | 1,5 | |||
Deltamethrin Insecticide CAS-No.: 52918-63-5 |
0110000 Citrus fruits | 0,04 | 0,02 | 11.12.2024 | 2) |
0120000 Tree nuts | 0,02 | 0,01 | |||
130020 Pears | 0,1 | 0,09 | |||
0140040 Plums | 0,07 | 0,1 | |||
0153000 Cane fruit | 0,1 | 0,08 | |||
0162010 Kiwi fruits (green, red, yellow) | 0,15 | 0,01 | |||
0163030 Mangoes | 0,01 | 0,05 | |||
0163040 Papayas | 0,01 | 0,1 | |||
0211000 Potatoes | 0,3 | 0,01 | |||
0231010 Tomatoes | 0,07 | 0,1 | |||
0231020 Sweet peppers/bell peppers | 0,2 | 0,15 | |||
0231040 Okra/lady´s fingers | 0,01 | 0,15 | |||
0233010 Melons (Kiwano) | 0,02 | 0,01 | |||
0233030 Watermelons | 0,02 | 0,01 | |||
0233990 Others | 0,02 | 0,01 | |||
0242020 Head cabbages | 0,1 | 0,01 | |||
0251020 Lettuces | 0,5 | 0,4 | |||
0251030 Escaroles/broad-leaved endives | 0,1 | 0,01 | |||
0255000 Witloofs/Belgian endives | 0,02 | 0,01 | |||
0256000 Herbs and edible flowers | 2 | 1,5 | |||
except for: | |||||
0256010 Chervil | 2 | 2 | |||
0270050 Globe artichokes | 0,2 | 0,01 | |||
Metalaxyl & Metalaxyl M Fungicide CAS-No.: 57837-19-1 |
0110030 Lemons | 0,5 | 0,01 | ||
0110040 Limes | 0,5 | 0,4 | |||
0110050 Mandarins | 0,5 | 0,4 | |||
0110990 Others | 0,5 | 0,01 | |||
130010 Apples | 1 | 0,01 | |||
130020 Pears | 1 | 0,01 | |||
0151010 Table grapes | 2 | 1,5 | |||
0151020 Wine grapes | 1 | 1,5 | |||
0220020 Onions | 0,5 | 0,03 | |||
0231020 Sweet peppers/bell peppers | 0,5 | 0,4 | |||
0233010 Melons (Kiwano) | 0,2 | 0,15 | |||
0233030 Watermelons | 0,2 | 0,15 | |||
0270050 Globe artichokes | 0,05 | 0,02 | |||
Thiabendazole Fungicide CAS-No.: 148-79-8 |
0163010 Avocado | 20 | 15 | ||
0163040 Papayas | 10 | 0,01 | |||
Trifloxistrobin Fungicide CAS-No.: 141517-21-7 |
0162030 Passionfruits/maracujas | 4 | 0,01 | ||
0231020 Sweet peppers/bell peppers | 0,4 | 0,9 | |||
0243010 Chinese cabbages/pe-tsai | 3 | 0,01 | |||
0243020 Kales | 3 | 2 | |||
0243990 Others | 3 | 0,01 | |||
0256000 Herbs and edible flowers | 15 | 30 | |||
0260010 Beans (with pods) | 1 | 0,8 | |||
Benzovindiflupyr Fungicide CAS-No.: 1072957-71-1 |
0163010 Avocado | 0,01 | 2 | 11.06.2024 | 3) |
Chlorantraniliprol Insecticide CAS-No.: 500008-45-7 |
0163010 Avocado | 0,01 | 0,3 | ||
Emamectin Insecticide CAS-No.: 500008-45-7 |
0243020 Kales | 0,03 | 2 | ||
0243990 Others | 0.03 | 2 | |||
Quinclorac Herbicide CAS-No.: 84087-01-4 no EU approval |
0154020 Cranberries | 0,01 | 1,5 | ||
Spiromesifen Insecticide, Acaricide CAS-No.: 283594-90-1 no EU approval |
0110020 Oranges | 0,02 | 0,15 | ||
0163030 Mangoes | 0,02 | 0,4 | |||
0260020 Beans (without pods) | 0,02 | 0,05 | |||
Mepiquat growth regulator |
0280010 Cultivated fungi (Common mushroom, -- Oyster mushrooms |
0,7 | 3 | 16.6.2024 | 4) |
References::
1)
2)
3)
4)
Author: Dr. Frank Mörsberger